Gaokao Advisory · Hunan 2026
湖南2026物理458志愿填报建议书
基于官方一分一段、2023-2025 湖南物理类普通本科批院校专业组投档线,以及前 7 轮专业组风险核验,生成一份可给家长讨论的 45 志愿建议书。
当前定位:458 分,官方累计位次 156,519;化学+生物;女生。主线为师范、医学技术、药学/中药学。护理、农业/农学/动物方向排除;不设置新疆偏好。
4高冲拉高上限
12冲争取机会
20稳主战场
9保防滑档
填报原则
- 45 个志愿用满,专业出口优先于学校名气。
- 稳档是主战场,保档是防滑档底线,不能随意删除。
- 录取可能性按院校专业组最低投档线估算,不代表具体专业录取线。
- 服从调剂只在组内全部专业可接受时勾选。
最终限制
目前公开资料仍缺“2026 湖南院校专业组号 + 组内全部专业 + 每专业计划数”的完整表。C 级学校不是不能报,而是必须优先核验。
45 个学校和志愿建议
| 序 | 档位 | 方向 | 学校 | 2025组 | 推荐专业方向 | 2025线/位次 | 估算可能性 | 风险 | 调剂提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高冲 | 医药 | 山西医科大学 | 103 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 469 128457 | 高冲 15-25% | A/P3 | 当前未见明显硬排除风险,仍需最终专业组核验 |
| 2 | 高冲 | 师范 | 西华师范大学 | 106 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 474 121969 | 高冲 15-25% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 3 | 高冲 | 师范 | 南昌师范学院 | 106 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 472 124520 | 高冲 15-25% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 4 | 高冲 | 师范 | 山东师范大学 | 311 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 471 125833 | 高冲 15-25% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 5 | 冲 | 医药 | 西安医学院 | 207 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 464 135109 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 6 | 冲 | 医药 | 辽宁中医药大学 | 112 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 462 137709 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 7 | 冲 | 医药 | 山西中医药大学 | 106 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 460 140382 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 8 | 冲 | 医药 | 河南医药大学 | 101 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 458 143070 | 冲 30-45% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 9 | 冲 | 医药 | 甘肃医学院 | 102 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 457 144362 | 冲 30-45% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 10 | 冲 | 师范 | 长沙师范学院 | 121 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 467 131077 | 高冲 15-25% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 11 | 冲 | 师范 | 黔南民族师范学院 | 108 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 466 132409 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 12 | 冲 | 师范 | 兴义民族师范学院 | 103 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 465 133720 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 13 | 冲 | 师范 | 长江师范学院 | 110 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 465 133720 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 14 | 冲 | 师范 | 贵州师范学院 | 105 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 464 135109 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 15 | 冲 | 师范 | 遵义师范学院 | 113 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 464 135109 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 16 | 冲 | 师范 | 黄冈师范学院 | 107 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 464 135109 | 高冲/冲 20-35% | B/P2 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 17 | 稳 | 医药 | 新疆医科大学 | 102 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 453 149704 | 稳中冲 45-60% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 18 | 稳 | 医药 | 齐齐哈尔医学院 | 102 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 453 149704 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 19 | 稳 | 医药 | 右江民族医学院 | 107 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 452 150984 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 20 | 稳 | 医药 | 黑龙江中医药大学 | 105 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 452 150984 | 稳中冲 45-60% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 21 | 稳 | 医药 | 长治医学院 | 104 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 449 154943 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 22 | 稳 | 医药 | 沈阳医学院 | 104 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 446 158935 | 稳中冲 45-60% | A/P3 | 当前未见明显硬排除风险,仍需最终专业组核验 |
| 23 | 稳 | 医药 | 湖南医药学院 | 108 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 444 161624 | 稳 60-75% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 24 | 稳 | 医药 | 锦州医科大学 | 204 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 444 161624 | 稳 60-75% | A/P3 | 当前未见明显硬排除风险,仍需最终专业组核验 |
| 25 | 稳 | 医药 | 牡丹江医科大学 | 105 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 442 164312 | 稳 60-75% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 26 | 稳 | 师范 | 合肥师范学院 | 102 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 455 147026 | 冲 30-45% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 27 | 稳 | 师范 | 宁德师范学院 | 105 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 455 147026 | 冲 30-45% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 28 | 稳 | 师范 | 河北科技师范学院 | 105 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 455 147026 | 冲 30-45% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 29 | 稳 | 师范 | 淮阴师范学院 | 111 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 455 147026 | 冲 30-45% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 30 | 稳 | 师范 | 南阳师范学院 | 107 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 453 149704 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 31 | 稳 | 师范 | 辽宁师范大学 | 107 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 453 149704 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 32 | 稳 | 师范 | 鞍山师范学院 | 110 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 453 149704 | 稳中冲 45-60% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 33 | 稳 | 师范 | 广西科技师范学院 | 107 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 452 150984 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 34 | 稳 | 师范 | 上饶师范学院 | 107 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 451 152300 | 稳中冲 45-60% | A/P3 | 当前未见明显硬排除风险,仍需最终专业组核验 |
| 35 | 稳 | 师范 | 宁夏师范大学 | 103 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 451 152300 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 36 | 稳 | 师范 | 廊坊师范学院 | 103 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 451 152300 | 稳中冲 45-60% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
| 37 | 保 | 医药 | 长春中医药大学 | 204 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 439 168325 | 稳 60-75% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 38 | 保 | 医药 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 103 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 438 169715 | 保 75-88% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 39 | 保 | 医药 | 新疆第二医学院 | 101 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 438 169715 | 保 75-88% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 40 | 保 | 医药 | 甘肃中医药大学 | 110 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 435 173735 | 保 75-88% | A/P3 | 当前未见明显硬排除风险,仍需最终专业组核验 |
| 41 | 保 | 医药 | 吉林医药学院 | 206 | 医学检验技术/医学影像技术/康复治疗学/眼视光学/药学/中药学 | 432 177734 | 保 75-88% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 42 | 保 | 师范 | 吉林师范大学 | 211 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 441 165648 | 稳 60-75% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 43 | 保 | 师范 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 109 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 440 166998 | 稳 60-75% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 44 | 保 | 师范 | 白城师范学院 | 103 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 440 166998 | 稳 60-75% | B/P1 | 信息不足,需核验组内全部专业后再决定服从调剂 |
| 45 | 保 | 师范 | 忻州师范学院 | 115 | 汉语言文学(师范)/小学教育(师范)/数学与应用数学(师范)/化学或生物科学(师范) | 439 168325 | 稳 60-75% | C/P0 | 专业组风险高,概率仅指进组;服从调剂需等组内专业核验 |
P0 优先核验名单
这些学校需要最先看志愿系统或《湖南高考指南》截图。
- 齐齐哈尔医学院已发现硬风险词线索,暂降级;若2026同组含该专业则D剔除
- 右江民族医学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 长治医学院已发现硬风险词线索,暂降级;若2026同组含该专业则D剔除
- 湖南医药学院已发现硬风险词线索,暂降级;若2026同组含该专业则D剔除
- 合肥师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 宁德师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 河北科技师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 南阳师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 辽宁师范大学已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 广西科技师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 宁夏师范大学已发现硬风险词线索,暂降级;若2026同组含该专业则D剔除
- 廊坊师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
- 忻州师范学院已发现软风险/非优先方向,暂降级;需专业组内全专业核验
下一步动作
- 按本表确定初始顺序。
- 拿到 2026 湖南招生计划后逐组核验。
- 若组内含护理、农业动物、明显管理营销、环境材料化工等不可接受专业,降级或替换。
- 确认组内全部专业可接受后,才勾选服从调剂。
Guide Photo Upload Checklist
高考指南拍照上传清单
每一项右侧都有独立“拍照上传”按钮。手机打开本页后,点按钮会调起后置摄像头;同一项可以连续拍多张,也可以在支持的手机上一次选择多张,都会按同一学校/志愿序号自动归档。
拍照标准
- 每张照片必须拍到:院校名称、院校专业组号、组内全部专业名称、每个专业计划数、选科要求。
- 页眉、页码、批次名称不要裁掉;一页拍不全就对同一项连续点按钮多拍几张。
- 看到特殊标记必须拍清楚:中外合作、高收费、预科、定向、专项、民族班、免费医学生。
- 如果同一学校有多个物理类专业组,把化学/生物可报的相邻组也拍下来。
- 上传成功后会显示“已上传”;失败就再点一次。
先拍顺序
P0 先拍 13 个:齐齐哈尔医学院、右江民族医学院、长治医学院、湖南医药学院、合肥师范学院、宁德师范学院、河北科技师范学院、南阳师范学院、辽宁师范大学、广西科技师范学院、宁夏师范大学、廊坊师范学院、忻州师范学院
P1 再拍 12 个:新疆医科大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医科大学、淮阴师范学院、鞍山师范学院、长春中医药大学、内蒙古科技大学包头医学院、新疆第二医学院、吉林医药学院、吉林师范大学、内蒙古科技大学包头师范学院、白城师范学院
如果时间不够,先只拍 P0。P0 决定当前稳档里哪些专业组可能要降级或替换。
逐项拍照上传
上传位置:Cloudflare R2 bucket
tony-he-gaokao-uploads,路径前缀 gaokao-2026-hunan-458/。我会通过上传清单接口拉取后逐项核验。| 优先级 | 志愿序号 | 档位 | 学校 | 参考2025组 | 要拍什么 | 重点排查 | 拍照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 18 | 稳 | 齐齐哈尔医学院 | 102 | 齐齐哈尔医学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 102 相近或同方向的专业组 | 护理;健康服务与管理 | 未上传 |
| P0 | 19 | 稳 | 右江民族医学院 | 107 | 右江民族医学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 107 相近或同方向的专业组 | 预科 | 未上传 |
| P0 | 21 | 稳 | 长治医学院 | 104 | 长治医学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 104 相近或同方向的专业组 | 护理;专项 | 未上传 |
| P0 | 23 | 稳 | 湖南医药学院 | 108 | 湖南医药学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 108 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;健康服务与管理;市场营销;供应链管理;专项;环境 | 未上传 |
| P0 | 26 | 稳 | 合肥师范学院 | 102 | 合肥师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 102 相近或同方向的专业组 | 材料 | 未上传 |
| P0 | 27 | 稳 | 宁德师范学院 | 105 | 宁德师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 105 相近或同方向的专业组 | 材料 | 未上传 |
| P0 | 28 | 稳 | 河北科技师范学院 | 105 | 河北科技师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 105 相近或同方向的专业组 | 专项 | 未上传 |
| P0 | 30 | 稳 | 南阳师范学院 | 107 | 南阳师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 107 相近或同方向的专业组 | 材料;土木 | 未上传 |
| P0 | 31 | 稳 | 辽宁师范大学 | 107 | 辽宁师范大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 107 相近或同方向的专业组 | 旅游管理;俄语;广播;编导;中外合作;化工 | 未上传 |
| P0 | 33 | 稳 | 广西科技师范学院 | 107 | 广西科技师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 107 相近或同方向的专业组 | 材料 | 未上传 |
| P0 | 35 | 稳 | 宁夏师范大学 | 103 | 宁夏师范大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 103 相近或同方向的专业组 | 农学;草业;园艺;预科;材料;环境;化工;土木 | 未上传 |
| P0 | 36 | 稳 | 廊坊师范学院 | 103 | 廊坊师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 103 相近或同方向的专业组 | 预科;材料 | 未上传 |
| P0 | 45 | 保 | 忻州师范学院 | 115 | 忻州师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 115 相近或同方向的专业组 | 专项;环境 | 未上传 |
| P1 | 17 | 稳 | 新疆医科大学 | 102 | 新疆医科大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 102 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 20 | 稳 | 黑龙江中医药大学 | 105 | 黑龙江中医药大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 105 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 25 | 稳 | 牡丹江医科大学 | 105 | 牡丹江医科大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 105 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 29 | 稳 | 淮阴师范学院 | 111 | 淮阴师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 111 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 32 | 稳 | 鞍山师范学院 | 110 | 鞍山师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 110 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 37 | 保 | 长春中医药大学 | 204 | 长春中医药大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 204 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 38 | 保 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 103 | 内蒙古科技大学包头医学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 103 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 39 | 保 | 新疆第二医学院 | 101 | 新疆第二医学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 101 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 41 | 保 | 吉林医药学院 | 206 | 吉林医药学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 206 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 42 | 保 | 吉林师范大学 | 211 | 吉林师范大学 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 211 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 43 | 保 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 109 | 内蒙古科技大学包头师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 109 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
| P1 | 44 | 保 | 白城师范学院 | 103 | 白城师范学院 2026年湖南普通本科批物理类/化学生物可报的院校专业组;优先查与2025组 103 相近或同方向的专业组 | 护理;助产;农业;农学;农林;动物医学;动物科学;动物药学;动植物检疫;兽医;水产;草业;园艺;植保;中外合作;预科;定向;专项;高收费 | 未上传 |
批量补充上传
如果你已经一次性拍了很多张,也可以用这里批量补传;系统会归入“bulk-批量补充”。逐项按钮仍是首选,因为它能自动标记学校和序号。
尚未选择文件。